您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
11 | 文化旅游 | 商务英语 | 0 | |
12 | 会计系 | 会计(注册会计师) | 0 | |
13 | 会计系 | 会计电算化 | 0 | |
14 | 现代农业学院 | 食品分析与检验(安全监管) | 0 | |
15 | 现代农业学院 | 食品加工技术 | 0 | |
16 | 现代农业学院 | 食品营养与检测 | 0 | |
17 | 现代农业学院 | 食品质量与安全 | 0 | |
18 | 现代农业学院 | 畜牧兽医 | 0 | |
19 | 文化旅游学院 | 服装设计(服装设计与营销) | 0 | |
20 | 文化旅游学院 | 航空服务 | 0 |
共 68 条信息,每页显示 10 条,共 7 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 页 下一页 尾页,转到第页 |